Remarque : les tarifs proposés ici sont pour les licenciés des clubs du CoDep 64 et servent de base au calcul de la subvention club formateur.
Brevet ou Formation | Prix Codep |
---|---|
Niveau 3 | 300,00 € |
Théorie Niveau 4 | 70,00 € |
Pratique Niveau 4 | 260,00 € |
Initiateur E1 et E2 (2) * | 75,00 € |
Module Optionnel E2 (2) | 60,00 € |
Formation TIV (1) | 60,00 € |
Formation continue TIV (2) | 45,00 € |
Secourisme | Prix Codep |
---|---|
PSC1 (1) (4) | 65,00 € |
RIFAP seul (2) * | 45,00 € |
PSC1 (1) en FOAD + Présentiel | 40,00 € |
PSC1 + RIFAP (1) | 95,00 € |
PSC1 (1) en FOAD + Présentiel + RIFAP (1–4–5–6-&7) | 65,00 € |
ANTEOR (2) * | 60,00 € |
Remise à niveau ANTEOR / RIFAP (2) | 30,00 € |
PSE1 (1) | 180,00 € |
PSE2 (1) | 200,00 € |
Remise à niveau PSE1 / PSE2 (1) | 65,00 € |
Monitorat PAE3 (3) | 400,00 € |
Monitorat PAE1 (3) | 450,00 € |
Remise à niveau Monitorat PAE3 / PAE1 (3) | 55,00 € |
(1) Nombre minimum de participants : 6 (Coût minimum de formation facturée par le CoDep = Prix de la formation X 6)
(2) Coût minimum de formation facturée par le CoDep : 120 €
(3) Ces formations sont organisées pour et par le CoDep.
(4) subvention licenciés FFESSM 10€
(5) subvention licenciés FFESSM 100€
(*) désormais viendra s’ajouter le coût de la carte plastic FFESSM 12 €
Ces tarifs peuvent être négociés pour des actions visant un public extérieur au CoDep.